電話:181-5367-2667
郵箱:xintpec55@163.com
地址:甘肅省蘭州市七里河區(qū)建蘭路街道118號(hào)融信大廈9層
序號(hào) | 崗 位 | 人數(shù) | 主 要 工 作 職 責(zé) |
1 | 董事長(zhǎng) | 1 | 重大決策、決議的制訂 |
2 | 公司總經(jīng)理 | 1 | 主持公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作 |
3 | 公司副總經(jīng)理 | 1 | 主管公司投資、后勤保障管理工作 |
4 | 公司副總經(jīng)理 | 1 | 主管公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作 |
5 | 總工程師 | 1 | 主管公司生產(chǎn)施工管理工作 |
6 | 技術(shù)專家組 | 5 | 負(fù)責(zé)公司施工技術(shù)方案的審核、確認(rèn) |
7 | 工程技術(shù)部 | 19 | 負(fù)責(zé)工程施工中的技術(shù)問題,組織施工 |
8 | 經(jīng)營(yíng)開發(fā)部 | 10 | 工程招(投)標(biāo),市場(chǎng)開發(fā)調(diào)研,市場(chǎng)信息的整理、收集、傳達(dá)工作 |
9 | 工程管理部 | 26 | 組織施工,管理施工人員、材料、技術(shù)及施工技術(shù)資料整編 |
10 | 投資發(fā)展部 | 6 | 負(fù)責(zé)公司投資方向、發(fā)展計(jì)劃的落實(shí)及實(shí)施 |
11 | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 | 3 | 財(cái)務(wù)日常管理,報(bào)稅、納稅等工作 |
12 | 綜合辦公室 | 3 | 處理公司辦公日常行政后勤管理工作 |
13 | 西安辦事處 | 5 | 負(fù)責(zé)中石油、中石化陜西、山西、內(nèi)蒙古、寧夏地區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù) |
14 | 廣州辦事處 | 6 | 負(fù)責(zé)中石油、中石化廣東、湖北及貴州地區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù) |
15 | 合肥辦事處 | 5 | 負(fù)責(zé)中石油、中石化安徽、河南及江西地區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù) |
16 | 南京辦事處 | 6 | 負(fù)責(zé)中石油、中石化江蘇、浙江及福建地區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù) |
17 | 成都辦事處 | 6 | 負(fù)責(zé)中石油、中石化四川、重慶及西南地區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù) |
18 | 長(zhǎng)沙辦事處 | 5 | 負(fù)責(zé)中石油、中石化湖南、廣西及云南地區(qū)相關(guān)業(yè)務(wù) |
15 | 第一項(xiàng)目部 | 132 | 石油化工工程及相應(yīng)的主生產(chǎn)裝置工程建設(shè)施工 |
16 | 第二項(xiàng)目部 | 34 | LNG、CNG、L-CNG天然氣相關(guān)工程建設(shè)施工 |
17 | 第三項(xiàng)目部 | 48 | 石油庫(kù)新建、改造、維修及自動(dòng)化、消防工程建設(shè)施工 |
18 | 第四項(xiàng)目部 | 49 | 工業(yè)廠房、鋼結(jié)構(gòu)工程、膜結(jié)構(gòu)工程、球形網(wǎng)架工程建設(shè)施工 |
19 | 第五項(xiàng)目部 | 36 | 通用設(shè)備、專用設(shè)備、礦山設(shè)備、建材機(jī)械設(shè)備工程建設(shè)施工 |
20 | 第六項(xiàng)目部 | 24 | 石油庫(kù)加油站油罐清洗、工業(yè)設(shè)備清洗、工業(yè)鍋爐清洗、工業(yè)管道清洗與防腐等相關(guān)工程施工 |
21 | 公司機(jī)械廠 | 18 | 碳鋼、不銹鋼發(fā)酵罐、結(jié)晶罐、空氣儲(chǔ)罐、儲(chǔ)氨罐、反應(yīng)釜、瀝青罐等一二類壓力容器制造 |
總計(jì) | 公司現(xiàn)有員工451人 |
服務(wù)熱線
188-9313-7825